| MARCA | AMD |
| FAMILIA | SERIE 4000 RYZEN 5 |
| LINEA AMD | PROCESADOR AMD RYZEN 5 SAM4 4XXX |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | RYZEN 5 PRO 4650G |
| SOCKET | AM4 AMD |
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 7NM FINFET |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 | | CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.70 GHZ | | FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 4.20 GHZ | | DESBLOQUEADO | NO |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 384 KB | | CACHE L2 TOTAL | 3 MB | | CACHE L3 TOTAL | 8 MB |
| POTENCIA | TDP | 65 WATT |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
| PROCESADOR GRAFICO | AMD RADEON GRAPHICS |
| INCLUYE FAN COOLER | SI |
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100000143MPK |
|
|
100-100000143MPK|388636
Nuevo
20 Artículos