| MARCA | INTEL |
| FAMILIA | 14A GENERACION CORE I5 |
| LINEA INTEL | PROCESADOR CORE I5 S1700 14XXX - 14VA GENERACION |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | CORE I5-14600KF |
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
| LITOGRAFIA INTEL | INTEL 7 |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 14 | | CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | | CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | | CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.30 GHZ | | FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.50 GHZ | | FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.60 GHZ | | FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.30 GHZ | | FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.00 GHZ |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB | | CACHE L2 TOTAL | 20 MB |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 WATT | | POTENCIA TURBO MAXIMA | 181 WATT |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO |
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
| PRESENTACION | CAJA |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071514600KF |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI |
|
|
BX8071514600KF|425317
Nuevo
20 Artículos