| DESCRIPCION | MARCA | TEROS | | MODELO | TE-2910G | | EAN |
| PANTALLA | TAMANO | 29 PULG | | PROPORCION | WIDE | | RESOLUCION MAX | 2560 X 1080 | | FULL HD | SI |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 | | CONTRASTE DINAMICO | 5 000 000:1 | | BRILLO | 250 CD/M2 |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
| PARLANTE | NO |
| MONTAJE DE PARED | SI |
| CARACTERISTICAS | VESA 75X75MM |
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | OPERANDO ≤ 36W ; REPOSO ≤ 1W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 785*163*442MM |
| PESO | PESO | NETO 5.60KG / BRUTO 7.02 KG |
| CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR
|
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 4A |
|
|
TE-2910G|417013
Nuevo
20 Artículos