| MARCA | D-LINK |
| MODELO | SMARTPRO DGS-1510 |
| TIPO | ADMINISTRABLE |
| PUERTOS | 24 X 10/100/1000 MBPS | | 2 X GIGABIT SFP | | 2X 10G SFP |
| ESTANDARES DE IEEE | IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET IEEE 802.3U 100BASE-TX FAST ETHERNET IEEE 802.3AB 1000BASE-T GIGABIT ETHERNET 802.3AE 10 GBE IEEE 802.3X FLOW CONTROL FOR FULL-DUPLEX MODE AUTO-NEGOTIATION |
| RENDIMIENTO | 92 GBPS |
| SOPORTE VLAN | 4,000 |
| SEGURIDAD | SEGURIDAD DE PUERTO (HASTA 128 DIRECCIONES MAC POR PUERTO) CONTROL BROADCAST/MULTICAST/UNICAST INSPECCION DINAMICA ARP DHCP SERVER SSH SSL
| ADMINISTRACION: INTERFAZ WEB CLI SNMP V1 / V2 / V3 TELNET SERVER CLIENTE TFTP IPV6 SNTP
|
| CAPAS | CAPA 2 | TABLA DE DIRECCIONES MAC (16K) FLOW CONTROL INTRUSIONES IGMP INTRICIONES MLD MONITOREO DE PUERTOS LLDP LLDP-MED | | CAPA 3 | ARP IPV6 ND 8 INTERFACES IP |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110-220 VAC) |
| CARACTERISTICA FISICAS | DIMENSIONES (CM) | 44.00 X 21.00 X 4.40 CM | | PESO (KG) | 2.54 KG |
| COMENTARIO | FACTOR DE FORMA: 1U |
|
|
DGS-1510-28P|160273
Nuevo
3 Artículos