| DISPOSITIVO | ESTABILIZADOR |
| MARCA | ELISE - FASE |
| MODELO | FES-10 |
| NUMERO DE PARTE | FES-10 |
| POTENCIA (KVA) | 1.0KVA |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.6 |
| TECNOLOGIA | ESTADO SOLIDO AL 100% |
| ESTADO SOLIDO CON MICROCONTROLADOR Y ESTRUCTURA DE LAZO CERRADO |
| N ° DE FASES | MONOFASICA (1 FASE / 3 CABLES) |
| RANGO DE ENTRADA | 220 VAC |
| RANGO DE SALIDA | 220 VAC +/-6% |
| SOBRECARGA | 150% ADMISIBLE POR UN MINUTO |
| TEMPERATURA | 0°C - 40°C |
| FRECUENCIA | 60 HZ AUTOMATICO |
| TIPO DE REFRIGERACION | AL NATURAL NO FORZADA |
| EFICIENCIA | >98% |
| HUMEDAD RELATIVA | 0% - 95% (SIN CONDENSAR) |
| TOMAS DE CORRIENTE | 4 X 220VAC / 5-15R 1 X 110VAC / 5-15R |
| DIMENSIONES (MM) | (ALTO X ANCHO X FONDO): 90 X 160 X 105 MM |
| PESO (KG) | NETO: 1.76 KG |
| INCLUYE | VOLTIMETRO DE ALTA SENSIBILIDAD |
| INCLUYE FILTRO SUPRESOR DE PICOS |
| INDICADOR LUMINOSO DE ENCENDIDO |
| INTERRUPTOR TERMICO |
| CONTENIDO | ESTABILIZADOR MANUAL DEL USUARIO
|
| DOCUMENTO DE GARANTIA |
| COMENTARIO | CABLE CON ESPIGA DE TIERRA INCLUIDO PARA PROTECCION DE EQUIPOS Y PERSONAS |
| INDICE DE PROTECCION: IP21 |
PINTADO CON POLVO ELECTROSTATICA SOMETIDO A ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD, SE OBSERVA ALTO INDICE DE RESISTENCIA A LA ABRASION Y CORROSION |
| REFRIGERACION NATURAL |